Dettagli:
|
Nome del prodotto: | display a colori da esterno a LED ad alta luminosità | Materiale dell'armadio: | FERRO DA STIRO |
---|---|---|---|
Dimensioni del modulo: | 192mmX192mm | Dimensione dello schermo: | Progettazione su misura |
Luminosità: | >5500 cd | Garanzia: | 5 anni |
Durata: | 100000h | MTBF: | 10000h |
Display LED da esterno ad alta luminosità 6000 cd/mq. Passo pixel digitale 6 mm
* I nostri vantaggi
Produttore professionale di display a led
1. Servizio dell'OEM, nessun MOQ
2. Installazione semplice, articoli regolari in stock
3. Offrendo un disegno di progettazione gratuito come richiesto.
4. Sono disponibili il controllo e la regolazione a distanza.
5. Custodia in legno o flight case, tu sei il capo.
6. La tua risposta riceverà risposta entro 24 ore.
7. Consegna veloce: solitamente 8-10 giorni lavorativi
8. Eccellente team di ricerca e sviluppo, prezzo di fabbrica e garanzia di merci di qualità.
* Processo produttivo:
1) Ispezione in entrata→2) SMD→3) Plug-in
→4) Saldatura ad onda→5) Dopo la saldatura→6) Test
→7) Invecchiamento semilavorato→8) Assemblaggio modulo
→9) Incollaggio→10) Invecchiamento finito→11) Rilevamento Finitura Magazzino
* Specifiche del prodotto con display a led a colori per esterni
SMD esterno P6 | ||||||||||||||
Risoluzione/mm | 6 mm | |||||||||||||
Configurazione pixel | 1R1G1B | |||||||||||||
Densità pixel/pixel/m² | 27777/mq | |||||||||||||
Risoluzione del modulo | 32*32 | |||||||||||||
Dimensioni modulo/mm | 192 mm x 192 mm | |||||||||||||
Visualizza distanza | 5-300 m | |||||||||||||
Regolazione della luminosità a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Regolazione del colore a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Luminosità del bilanciamento del bianco | >5500 cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura di colore | 6500K-9500K | |||||||||||||
Angolo di visione orizzontale | 120 (gradi) | |||||||||||||
Angolo di visione verticale | 60 (gradi) | |||||||||||||
Segnale Bit di processo | 10 o 16 bit | |||||||||||||
Processo grigio | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Controllare le distanze | Cavo Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 20 km | |||||||||||||
Modalità di guida | Corrente di guida costante | |||||||||||||
Modalità di scansione | (1/4) | |||||||||||||
Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz | |||||||||||||
Frequenza di aggiornamento | >1200 Hz | |||||||||||||
Modalità di controllo | Sincrono al computer | |||||||||||||
Intervallo di regolazione della luminosità |
Funzionamento manuale e automatico, regolazione continua continua 255 passi.Nessuna perdita di grigio |
|||||||||||||
Punto fuori controllo | <1/10000 | |||||||||||||
Ore lavorative | ≥72 ore | |||||||||||||
Tempo medio tra il fallimento | >5000 ore | |||||||||||||
Tutta la vita | 100000 ore | |||||||||||||
Vita tutta bianca (dimezzamento della luminosità) | 50000 ore | |||||||||||||
Intervallo di temperatura ambiente | Intervallo di temperatura di esercizio: -20-45 ℃ | |||||||||||||
Potenza massima:/㎡ | <900 W | |||||||||||||
Potenza media:/㎡ | <350 W | |||||||||||||
Tecnologia di autocontrollo |
Controllo automatico spot LED, controllo comunicazioni, controllo alimentazione, monitor di temperatura (necessità di personalizzazione) |
|||||||||||||
Monitoraggio remoto |
Supervisione e controllo a distanza, registrazione di potenziali guasti, inviare segnali di avvertimento agli operatori.(necessita di personalizzazione) |
|||||||||||||
Ambiente software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Larghezza punto luminoso tra i centri | Deviazione <3% | |||||||||||||
Uniformità della luminosità | <10% | |||||||||||||
Uniformità del colore (coordinata cromatica) | ±0,003 | |||||||||||||
Richiesta alimentazione | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contrasto | (1000:1) | |||||||||||||
Protezione del sistema | A prova di umidità, antipolvere, protezione alle alte temperature, anticorrosione, anti-combustione, antistatico, antivibrazione | |||||||||||||
Umidità (funzionante) | di lavoro: 10-95% | |||||||||||||
Umidità (immagazzinamento) | conservazione: 10-95% |
* Imballaggio e spedizione
Sono disponibili pacchetti di valigie o valigie in legno.
Spedizione via mare, aria o DHL, più modi di spedizione a tua scelta.
* Descrizione:
•Con un sistema di controllo sensibile, può regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base al cambio di illuminazione di interni ed esterni, risparmiando energia per ridurre notevolmente i costi operativi.
•L'elevata frequenza di aggiornamento e l'alto livello di grigio rendono l'immagine più realistica, che soddisfa la richiesta di un'elevata qualità visiva dell'uso commerciale.
•I contenuti pubblicitari possono essere modificati in qualsiasi momento, per diversi clienti e vari annunci pubblicitari.
• puoi conoscere il funzionamento del display sempre e ovunque.
• può accendere e spegnere lo schermo tramite temporizzazione software o manualmente in qualsiasi momento, ottenendo il funzionamento automatico.
*Progetto in Malesia
Persona di contatto: lee
Telefono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706