Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Pubblicità esterna Display LED a colori | Materiale dell'armadio: | FERRO DA STIRO |
---|---|---|---|
Dimensioni del modulo: | 320mmx160mm | Dimensione dello schermo: | Progettazione su misura |
Luminosità: | >5500 cd | Garanzia: | 5 anni |
Durata: | 100000h | MTBF: | 10000h |
Evidenziare: | Grande forum principale di tri colore,P10 la pubblicità all'aperto LED visualizza,Grande forum principale P10 |
Schermo LED tricolore P10 per uso esterno, bacheca LED per pubblicità
* La nostra missione:
Essere il principale fornitore di soluzioni creative, di marketing e innovative dedicate ad aiutare altre aziende ad avere successo e crescere.
* Descrizione del prodotto
1. Leggero.Comodo nel trasporto, nell'installazione e nel risparmio sui costi di manodopera, adatto per spettacoli di flusso.
2. Aspetto piacevole e strutture semplici.
3. Giunto correttamente, installato e smontato da una persona senza attrezzi.
4. Interfaccia operativa umanizzata con spie di guasto, di facile manutenzione.
5. Elevata luminosità del debug e nessun danno alla scala di grigi, ottenendo la tecnologia di debug per una bella immagine.
* Applicazioni
--- Pubblicità esterna e interna, cartelloni pubblicitari digitali, società pubblicitarie
--- Palazzetti dello sport, campi, campi da gioco, chiesa della scuola
--- Aeroporti, stazioni degli autobus e terminal passeggeri ferroviari.
--- Facciate di centri commerciali, grandi magazzini, banche e concessionarie di automobili.
--- Architettura e progetti sociali, sistemi informativi nelle città.
--- Show-business, concerti, festival, spettacoli automobilistici e altri eventi pubblici.
* Specifica tecnica
SMD esterno P10 | ||||||||||||||
Risoluzione/mm | 10 mm | |||||||||||||
Configurazione pixel | 1R1G1B | |||||||||||||
Densità pixel/pixel/m² | 10000/mq | |||||||||||||
Risoluzione del modulo | 32x16 | |||||||||||||
Dimensioni modulo/mm | 320x160 | |||||||||||||
Visualizza distanza | 10-250 m | |||||||||||||
Regolazione della luminosità a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Regolazione del colore a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Luminosità del bilanciamento del bianco | >5500 cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura di colore | 6500K-9500K | |||||||||||||
Angolo di visione orizzontale | 120 (gradi) | |||||||||||||
Angolo di visione verticale | 60 (gradi) | |||||||||||||
Segnale Bit di processo | 10 o 16 bit | |||||||||||||
Processo grigio | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Controllare le distanze | Cavo Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 2 km | |||||||||||||
Modalità di guida | Corrente di guida costante | |||||||||||||
Modalità di scansione | (1/4) | |||||||||||||
Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz | |||||||||||||
Frequenza di aggiornamento | >1200 Hz | |||||||||||||
Modalità di controllo | Sincrono al computer | |||||||||||||
Intervallo di regolazione della luminosità |
Funzionamento manuale e automatico, regolazione continua continua 255 passi.Nessuna perdita di grigio |
|||||||||||||
Punto fuori controllo | <1/10000 | |||||||||||||
Ore lavorative | ≥72 ore | |||||||||||||
Tempo medio tra il fallimento | >5000 ore | |||||||||||||
Tutta la vita | 100000 ore | |||||||||||||
Vita tutta bianca (dimezzamento della luminosità) | 50000 ore | |||||||||||||
Intervallo di temperatura ambiente | Intervallo di temperatura di esercizio: -20-45 ℃ | |||||||||||||
Potenza massima:/㎡ | <950 W | |||||||||||||
Potenza media:/㎡ | <350 W | |||||||||||||
Tecnologia di autocontrollo |
Controllo automatico spot LED, controllo comunicazioni, controllo alimentazione, monitor di temperatura (necessità di personalizzazione) |
|||||||||||||
Monitoraggio remoto |
Supervisione e controllo a distanza, registrazione di potenziali guasti, inviare segnali di avvertimento agli operatori.(necessita di personalizzazione) |
|||||||||||||
Ambiente software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Larghezza punto luminoso tra i centri | Deviazione <3% | |||||||||||||
Uniformità della luminosità | <10% | |||||||||||||
Uniformità del colore (coordinata cromatica) | ±0,003 | |||||||||||||
Richiesta alimentazione | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contrasto | (1000:1) | |||||||||||||
Protezione del sistema | A prova di umidità, antipolvere, protezione alle alte temperature, anticorrosione, anti-combustione, antistatico, antivibrazione | |||||||||||||
Umidità (funzionante) | di lavoro: 10-95% | |||||||||||||
Umidità (immagazzinamento) |
conservazione: 10-95% |
* Processo produttivo
1) Ispezione in entrata→2)SMD→3)Plug-in
→4) Saldatura ad onda→5)Dopo la saldatura→6)Test
→7) Invecchiamento semilavorato→8)Assemblaggio modulo
→9) Incollaggio→10)Invecchiamento finito→11)Rilevamento Finitura Magazzino
* Imballaggio e spedizione
Sono disponibili pacchetti di valigie o valigie in legno.
Spedizione via mare, aria o DHL, più modi di spedizione a tua scelta.
* Perché scegliere noi
Continua Qualità
Con oltre 5 anni di esperienza nella produzione di display a led, le apparecchiature vengono aggiornate regolarmente
di più, la produzione di moduli e standardizzata unica garantisce ai nostri prodotti una qualità continua.
Prezzo competitivo
Con una capacità di produzione su larga scala e una tecnologia di produzione professionale, la nostra azienda ha costruito
efficace produzione modulare. Ci atteniamo sempre a promuovere l'innovazione tecnica e ridurre i costi
avvantaggiare i clienti.
Consegna veloce
Una volta promessa la data di consegna, faremo del nostro meglio per rispettarla. Procedure speciali come l'emergenza
l'inventario verrà utilizzato per mantenere la fornitura ininterrotta dei prodotti.
Servizio perfetto
Prevendita: le tue esigenze di acquisto saranno molto apprezzate e ti consiglieremo i prodotti adatti
voi.
Post-vendita: terremo traccia dell'utilizzo dei prodotti e quindi perfezioneremo costantemente i nostri prodotti.
* Domande frequenti
Che tipo di termini di pagamento puoi accettare?
Possiamo accettare T/T e.
E la qualità del tuo display a LED?
Il controllo dell'intero processo di produzione e l'ispezione al 100% prima della spedizione garantiscono la qualità
continuità dei nostri prodotti.
Qual è il tuo tempo di consegna?
Entro 8-10 giorni in base alla tua area e quantità.
Il tuo display a LED è competitivo?
Sì, siamo produttori di display a led da oltre 12 anni. La produzione di massa e professionale è assicurata
la competitività del nostro display a led.
Il nostro team sarà sempre qui per offrirti pieno supporto!!!
Persona di contatto: lee
Telefono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706