Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Pannelli di visualizzazione a led per pubblicità interna | Materiale dell'armadio: | Rivesta di ferro/alluminio di fusione sotto pressione |
---|---|---|---|
Dimensioni del modulo: | 256mmx128mm | Dimensione dello schermo: | Progettazione su misura |
Luminosità: | >1500 cd | Garanzia: | 5 anni |
Durata: | 100000h | MTBF: | 10000h |
Evidenziare: | esposizione di LED dell'interno di pubblicità 100000hours,Video quadri comandi della parete P2,Esposizione di LED dell'interno di pubblicità P2 |
P2 Alimentatore per interni Meanwell Pannelli di visualizzazione a led leggeri
* Schermo LED con pixel piccoli per immagini più nitide
Il display LED Small Pixel è dotato di moduli pixel piccoli che presentano immagini più chiare e vivide anche in condizioni di scarsa luminosità e giorni bui.Il display è adatto a varie applicazioni tra cui centro di monitoraggio della sicurezza, piattaforma di comando di pianificazione, smart city, studio televisivo e riunioni di fascia alta.
* Metodi per la garanzia della qualità
un.Invecchiamento
1) Test completo al 100%.
2) Condizione: 72 ore con 256 livelli di grigio
b.Test di vibrazione
Condizione: 3-5 minuti su e giù nella gamma di 5 mm
* Applicazioni
Il display a LED può essere ampiamente utilizzato in pubblicità, multimedia, stadi, palcoscenici, spettacoli di noleggio, direzioni di transito, ecc.
* Specifiche di prodotto
SMD per interni P2 | ||||||||||||||
Dimensioni della lampada | 1515 | |||||||||||||
Risoluzione/mm | 2 mm | |||||||||||||
Configurazione pixel | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
Densità pixel/pixel/m² | 250000/mq | |||||||||||||
Risoluzione del modulo | 128x64 | |||||||||||||
Dimensioni modulo/mm | 256*128 | |||||||||||||
Visualizza distanza | ≥0,5 m | |||||||||||||
Regolazione della luminosità a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Regolazione del colore a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Luminosità del bilanciamento del bianco | >1500 cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura di colore | 6500K-9500K | |||||||||||||
Angolo di visione orizzontale | 120 (gradi) | |||||||||||||
Angolo di visione verticale | 60 (gradi) | |||||||||||||
Segnale Bit di processo | 10 o 14 bit | |||||||||||||
Processo grigio | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Controllare le distanze | Cavo Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
Modalità di guida | Corrente di guida costante | |||||||||||||
Modalità di scansione | 1/32 | |||||||||||||
Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz | |||||||||||||
Frequenza di aggiornamento | >1600 Hz | |||||||||||||
Modalità di controllo | Sincrono al computer | |||||||||||||
Intervallo di regolazione della luminosità |
Funzionamento manuale e automatico, regolazione continua continua 255 passi.Nessuna perdita di grigio |
|||||||||||||
Punto fuori controllo | <1/10000 | |||||||||||||
Ore lavorative | ≥72 ore | |||||||||||||
Tempo medio tra il fallimento | >5000 ore | |||||||||||||
Tutta la vita | 100000 ore | |||||||||||||
Vita tutta bianca (dimezzamento della luminosità) | 50000 ore | |||||||||||||
Intervallo di temperatura ambiente | Intervallo di temperatura di esercizio: -20-45 ℃ Intervallo di temperatura di conservazione: -30-65 ℃ | |||||||||||||
Potenza massima:/㎡ | <1100 W | |||||||||||||
Potenza media:/㎡ | <280 W | |||||||||||||
Tecnologia di autocontrollo |
Controllo automatico spot LED, controllo comunicazioni, controllo alimentazione, monitor di temperatura (necessità di personalizzazione) |
|||||||||||||
Monitoraggio remoto |
Supervisione e controllo a distanza, registrazione di potenziali guasti, inviare segnali di avvertimento agli operatori.(necessita di personalizzazione) |
|||||||||||||
Ambiente software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Larghezza punto luminoso tra i centri | Deviazione <3% | |||||||||||||
Uniformità della luminosità | <10% | |||||||||||||
Uniformità del colore (coordinata cromatica) | ±0,003 | |||||||||||||
Richiesta alimentazione | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contrasto | (1000:1) | |||||||||||||
Protezione del sistema | A prova di umidità, antipolvere, protezione alle alte temperature, anticorrosione, anti-combustione, antistatico, antivibrazione | |||||||||||||
Umidità (funzionante) | di lavoro: 10-95% | |||||||||||||
Umidità (immagazzinamento) | conservazione: 10-95% |
* Processo produttivo:
1) Ispezione in entrata→2) SMD→3) Plug-in
→4) Saldatura ad onda→5) Dopo la saldatura→6) Test
→7) Invecchiamento semilavorato→8) Assemblaggio modulo
→9) Incollaggio→10) Invecchiamento finito→11) Rilevamento Finitura Magazzino
* I nostri vantaggi
Produttore professionale di display a led
1. Servizio dell'OEM, nessun MOQ
2. Installazione semplice, articoli regolari in stock
3. Offrendo un disegno di progettazione gratuito come richiesto.
4. Sono disponibili il controllo e la regolazione a distanza.
5. Custodia in legno o flight case, tu sei il capo.
6. La tua risposta riceverà risposta entro 24 ore.
7. Consegna veloce: solitamente 8-10 giorni lavorativi
8. Eccellente team di ricerca e sviluppo, prezzo di fabbrica e garanzia di merci di qualità.
* Imballaggio e spedizione
Sono disponibili pacchetti di valigie o valigie in legno.
Spedizione via mare, aria o DHL, più modi di spedizione a tua scelta.
* Perché scegliere noi:
Continua Qualità
Con oltre 12 anni di esperienza nella produzione di display a led, le apparecchiature vengono aggiornate regolarmente
di più, la produzione di moduli e standardizzata unica garantisce ai nostri prodotti una qualità continua.
Prezzo competitivo
Con una capacità di produzione su larga scala e una tecnologia di produzione professionale, la nostra azienda ha costruito
efficace produzione modulare. Ci atteniamo sempre a promuovere l'innovazione tecnica e ridurre i costi
avvantaggiare i clienti.
Consegna veloce
Una volta promessa la data di consegna, faremo del nostro meglio per rispettarla. Procedure speciali come l'emergenza
l'inventario verrà utilizzato per mantenere la fornitura ininterrotta dei prodotti.
Servizio perfetto
Prevendita: le tue esigenze di acquisto saranno molto apprezzate e ti consiglieremo i prodotti adatti
voi.
Post-vendita: terremo traccia dell'utilizzo dei prodotti e quindi perfezioneremo costantemente i nostri prodotti.
Persona di contatto: lee
Telefono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706