Dettagli:
|
Nome del prodotto: | costruzione di schermi LED pubblicitari | Materiale dell'armadio: | FERRO DA STIRO |
---|---|---|---|
Dimensioni del modulo: | 320mmx160mm | Dimensione dello schermo: | Progettazione su misura |
Luminosità: | >5500 cd | Garanzia: | 5 anni |
Durata: | 100.000 ore | MTBF: | 10000h |
Evidenziare: | 5500cd ha condotto la visualizzazione della parete all'aperto,Principale Governo della parete del ferro visualizzazione all'aperto,5500cd ha condotto il video schermo della parete |
IP65 schermo a parete per display a LED per esterni a colori pieni P10 impermeabile
* Caratteristiche
1. Tecnologia di regolazione della luminosità
Per regolare condizioni meteorologiche diverse, per fare in modo che lo schermo abbia il miglior effetto di spettacolo, la nostra azienda ha condotto lo schermo elettronico appositamente progettato il livello del dispositivo di regolazione della luminosità 16. Assicurarsi che l'intero schermo possa avere la migliore rappresentazione efficace in ambienti diversi.
2. Forte sistema di rimozione del calore convettivo
Lo schermo a LED emette grandi quantità di calore, per garantire che il sistema totale dello schermo possa funzionare in modo stabile, la nostra azienda ha studiato il sistema di raffreddamento dello schermo, pensando a tutto il flusso di gas, studiamo una serie di un forte sistema di rimozione del calore convettivo, rendiamo il sistema più stabile e affidabile.
3. Squisita tecnologia dei materiali e processo di produzione scientifica
La tecnologia dei materiali squisiti è il punto fondamentale della nostra azienda di alta qualità, dopo lo studio sul materiale di illuminazione, il materiale del pacchetto, il materiale strutturale, il materiale del chip, la nostra azienda ha trovato il nostro materiale squisito artigianale e gli standard di prova corrispondenti e le specifiche di prova.Sulla tecnologia di produzione, la nostra azienda introduce una linea di produzione e un processo di produzione avanzati all'estero e completamente gestiti secondo il sistema di qualità SO9001.
* Specifiche di prodotto
SMD da esterno P10 | ||||||||||||||
Risoluzione/mm | 10 mm | |||||||||||||
Configurazione dei pixel | 1R1G1B | |||||||||||||
Densità di pixel/pixel/m² | 10000/mq | |||||||||||||
Risoluzione del modulo | 32*16 | |||||||||||||
Dimensione modulo/mm | 320*160 | |||||||||||||
Visualizza la distanza | 9-400 m | |||||||||||||
Regolazione della luminosità a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Regolazione del colore a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Luminosità del bilanciamento del bianco | >5500cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura di colore | 6500K-9500K | |||||||||||||
Angolo di visione orizzontale | 120 (gradi) | |||||||||||||
Angolo di visione verticale | 60 (gradi) | |||||||||||||
Bit di processo del segnale | 10 o 16bit | |||||||||||||
Processo grigio | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Distanze di controllo | Cavo Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 2 km | |||||||||||||
Modalità di guida | Corrente di guida costante | |||||||||||||
Modalità di scansione | (1/4) | |||||||||||||
Frequenza dei fotogrammi | 60Hz | |||||||||||||
Frequenza di aggiornamento | >1200Hz | |||||||||||||
Modalità di controllo | Computer sincrono | |||||||||||||
Intervallo di regolazione della luminosità |
Manuale, funzionamento automatico, regolazione continua continua 255 gradini.Nessuna perdita grigia |
|||||||||||||
Punto fuori controllo | <1/10000 | |||||||||||||
Ore lavorative | ≥72 ore | |||||||||||||
Tempo medio tra guasti | >5000 ore | |||||||||||||
Tutta la vita | 100000 ore | |||||||||||||
Vita tutta bianca (dimezzamento della luminosità) | 50000 ore | |||||||||||||
Intervallo di temperatura ambiente | Intervallo di temperatura operativa: -20-45 ℃ | |||||||||||||
Potenza massima:/㎡ | <900W | |||||||||||||
Potenza media:/㎡ | <350W | |||||||||||||
Tecnologia di autocontrollo |
Autoverifica del punto LED, controllo delle comunicazioni, controllo dell'alimentazione, monitor della temperatura (necessità di personalizzazione) |
|||||||||||||
Monitoraggio remoto |
Supervisione e controllo remoti, registrazione di potenziali guasti, inviare segnali di avvertimento agli operatori. (necessità di personalizzazione) |
|||||||||||||
Ambiente software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Larghezza punto luminoso tra i centri | Deviazione <3% | |||||||||||||
Uniformità della luminosità | <10% | |||||||||||||
Uniformità del colore (coordinate cromatiche) | ±0,003 | |||||||||||||
Richiesta di alimentazione | AC85-264V(50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contrasto | (1000:1) | |||||||||||||
Protezione del sistema | Protezione dall'umidità, antipolvere, alta temperatura, anticorrosione, anti-combustione, antistatica, antivibrazione | |||||||||||||
Umidità (di lavoro) | funzionante: 10-95% | |||||||||||||
Umidità (memorizzazione) | memorizzazione: 10-95% |
* Processo produttivo:
1) Ispezione in entrata → 2) SMD → 3) Plug-in
→4) Saldatura ad onda→5) Dopo la saldatura→6) Test
→7) Invecchiamento semilavorato→8) Assemblaggio del modulo
→9) Incollaggio→10) Invecchiamento finito→11) Rilevamento Finitura Magazzino
* Imballaggio e spedizione
Sono disponibili custodia in legno o pacchetto flight case.
Spedizione via mare, aria o DHL, più modi di spedizione a tua scelta.
* Descrizione:
•Con un sistema di controllo sensibile, può regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base al cambio di illuminazione di interni ed esterni, risparmiando energia per ridurre notevolmente i costi operativi.
•L'elevata frequenza di aggiornamento e l'alto livello di grigio rendono l'immagine più realistica, che soddisfa la richiesta di un'elevata qualità visiva dell'uso commerciale.
•I contenuti pubblicitari possono essere modificati in qualsiasi momento, per diversi clienti e vari annunci pubblicitari.
• puoi conoscere il funzionamento del display sempre e ovunque.
• può accendere e spegnere lo schermo tramite temporizzazione software o manualmente in qualsiasi momento, ottenendo il funzionamento automatico.
Persona di contatto: lee
Telefono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706