Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Esposizione di LED di pubblicità all'aperto di colore pieno | Materiale del Governo: | Ferro |
---|---|---|---|
Dimensione del modulo: | 320mmX160mm | Dimensione dello schermo: | Progettazione su misura |
Luminosità: | >5500cd | Garanzia: | 5 anni |
Durata: | 100000H | MTBF: | 10000H |
Evidenziare: | Video tabellone di P6.67 LED,Video tabellone di SMD LED,P6.67 ha condotto il tabellone della parete |
Esposizione fissa all'aperto di SMD P6.67 LED video per la pubblicità, manifestazione di film della parete
Applicazioni:
parete della costruzione, video parete di CBD, parete del video del centro commerciale, supermercato, porti, modo ad alta velocità, bordo della strada, cinema, camion, rimorchio, bus, grande cima di costruzione.
Caratteristica di prodotto:
1. Vestito per le condizioni atmosferiche rigorose con la valutazione IP65.
2. Impionbatura senza cuciture.
3. La progettazione scientifica della struttura ed il sistema di raffreddamento assicura la stabilità e l'affidabilità, anche uso continuo di molto tempo.
4. Installazione rapida e manutenzione anteriore o posteriore facile di manutenzione, disponibili
SMD all'aperto P6.67 | |||
Resolution/mm | 6.67mm | ||
Configurazione del pixel | 1R1G1B | ||
² di densità/pixels/m del pixel | ² di 22478/m | ||
Risoluzione del modulo | 48x24 | ||
Modulo size/mm | 320x160mm | ||
Distanza di vista | 14-300m | ||
La luminosità unica regola | Può aggiungersi | ||
Il colore unico regola | Può aggiungersi | ||
Luminosità bianca dell'equilibrio | >5500cd/㎡ | ||
Temperatura del colore | 6500K-9500K | ||
Angolo di vista orizzontale | 120 (gradi) | ||
Angolo di vista verticale | 60 (gradi) | ||
Pezzo di processo del segnale | 10 o 16bit | ||
Processo grigio | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||
Distanze di controllo | Cavo di Internet: 100m, multimembrane: 500m, monofilm: 2km | ||
Determinare modo | Corrente di azionamento costante | ||
Modo di esame | 1/4SCANNING | ||
Frame per secondo | 60Hz | ||
Rinfreschi la frequenza | >1200Hz | ||
Modo di controllo | Computer sincrono | ||
Gamma di regolato di luminosità | Operazione manuale e automatica, regolato continuo stepless | ||
255 punti. Nessuna perdita grigia | |||
Fuori controllo punto | <1> | ||
Ore lavorative | ≥72hours | ||
Tempo medio fra guasto | >5000hours | ||
Tempo di vita | 100000hours | ||
bianco Vita tutto (dimezzare di luminosità) | 50000hours | ||
Gamma di temperature dell'ambiente | Gamma di temperatura di funzionamento: -20-45℃ | ||
Tecnologia di autoverifica | L'autoverifica del punto del LED, comunicazioni controlla, controllo di potere, | ||
monitor di temperatura (personalizzazione di bisogno) | |||
Monitoraggio a distanza | Sorveglianza e controllo a distanza, errore potenziale record, | ||
spedisca i segnali di pericolo agli operatori. (personalizzazione di bisogno) | |||
Ambiente di software | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | ||
Larghezza luminosa del punto fra i centri | Deviazione<3> | ||
Uniformità di luminosità | <10> | ||
Uniformità di colore (coordinata di cromaticità) | ±0.003 | ||
Richiesta dell'alimentazione elettrica | AC85-264V (50Hz-60Hz) | ||
Contrasto | (1000: 1) | ||
Protezione di sistema | Protezione a prova d'umidità, antipolvere, ad alta temperatura, anticorrosiva, anti-combustione, antistatico, antivibrazione | ||
Umidità (funzionamento) | lavoro: 10-95% | ||
Umidità (immagazzinare) | conservazione: 10-95% |
Osservazione
termine 1.Price: La citazione totale è basata sulla CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen
periodo 2.Warranty: 5 anni
termine 3.Payment: deposito di 30%, equilibrio prima della spedizione.
metodo 4.Packing: caso di volo & caso di legno
tempo 5.Delivery: 8-10 giorni dopo il deposito
Persona di contatto: lee
Telefono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706