Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Display a LED da parete per video a led per interni | Materiale dell'armadio: | Rivesta di ferro/alluminio di fusione sotto pressione |
---|---|---|---|
Dimensioni del modulo: | 256mmx128mm | Dimensione dello schermo: | Progettazione su misura |
Luminosità: | >1500 cd | Garanzia: | 5 anni |
Durata: | 100000h | MTBF: | 10000h |
Evidenziare: | quadro comandi principale dell'interno 1500cd,quadro comandi principale dell'interno 250W,tabelloni dell'interno di 64x32 SMD |
5mm ha condotto i pannelli di visualizzazione leggeri del contrassegno digitale interattivo video parete principale dell'interno dei pannelli di visualizzazione a LED leggeri
* Schermo LED a pixel piccoli per immagini più nitide
Il display a LED Small Pixel è dotato di piccoli moduli pixel che presentano immagini più chiare e vivide anche in condizioni di scarsa luminosità e giorni bui.Il display è adatto a varie applicazioni tra cui centro di monitoraggio della sicurezza, piattaforma di comando di programmazione, smart city, studio televisivo e riunioni di alto livello.
* Metodi per l'assicurazione della qualità
un.Invecchiamento
1) 100% completamente testato
2) Condizione: 72 ore con 256 livelli di grigio
b.Test di vibrazione
Condizione: 3-5 minuti su e giù nella gamma di 5 mm
* Applicazioni
Il display a LED può essere ampiamente utilizzato in pubblicità, multimedia, stadi, palcoscenici, spettacoli di noleggio, indicazioni di transito, ecc.
* Specifiche di prodotto
interno SMD P5 | ||||||||||||||
Dimensioni della lampada | 2121 | |||||||||||||
Risoluzione/mm | 4mm | |||||||||||||
Configurazione dei pixel | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
Densità di pixel/pixel/m² | 62500/mq | |||||||||||||
Risoluzione del modulo | 64x32 | |||||||||||||
Dimensione modulo/mm | 256*128 | |||||||||||||
Visualizza la distanza | ≥4 m | |||||||||||||
Regolazione della luminosità a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Regolazione del colore a punto singolo | Può essere aggiunto | |||||||||||||
Luminosità del bilanciamento del bianco | >1500cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura di colore | 6500K-9500K | |||||||||||||
Angolo di visione orizzontale | 120 (gradi) | |||||||||||||
Angolo di visione verticale | 60 (gradi) | |||||||||||||
Bit di processo del segnale | 10 o 14bit | |||||||||||||
Processo grigio | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Distanze di controllo | Cavo Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
Modalità di guida | Corrente di guida costante | |||||||||||||
Modalità di scansione | 1/32 | |||||||||||||
Frequenza dei fotogrammi | 60Hz | |||||||||||||
Frequenza di aggiornamento | >1200Hz | |||||||||||||
Modalità di controllo | Computer sincrono | |||||||||||||
Intervallo di regolazione della luminosità |
Manuale, funzionamento automatico, regolazione continua continua 255 gradini.Nessuna perdita grigia |
|||||||||||||
Punto fuori controllo | <1/10000 | |||||||||||||
Ore lavorative | ≥72 ore | |||||||||||||
Tempo medio tra guasti | >5000 ore | |||||||||||||
Tutta la vita | 100000 ore | |||||||||||||
Vita tutta bianca (dimezzamento della luminosità) | 50000 ore | |||||||||||||
Intervallo di temperatura ambiente | Intervallo della temperatura di esercizio: -20-45 ℃ Intervallo della temperatura di conservazione: -30-65 ℃ | |||||||||||||
Potenza massima:/㎡ | <800W | |||||||||||||
Potenza media:/㎡ | <250W | |||||||||||||
Tecnologia di autocontrollo |
Autoverifica del punto LED, controllo delle comunicazioni, controllo dell'alimentazione, monitor della temperatura (necessità di personalizzazione) |
|||||||||||||
Monitoraggio remoto |
Supervisione e controllo remoti, registrazione di potenziali guasti, inviare segnali di avvertimento agli operatori. (necessità di personalizzazione) |
|||||||||||||
Ambiente software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Larghezza punto luminoso tra i centri | Deviazione <3% | |||||||||||||
Uniformità della luminosità | <10% | |||||||||||||
Uniformità del colore (coordinate cromatiche) | ±0,003 | |||||||||||||
Richiesta di alimentazione | AC85-264V(50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contrasto | (1000:1) | |||||||||||||
Protezione del sistema | Protezione dall'umidità, antipolvere, alta temperatura, anticorrosione, anti-combustione, antistatica, antivibrazione | |||||||||||||
Umidità (di lavoro) | funzionante: 10-95% | |||||||||||||
Umidità (memorizzazione) | memorizzazione: 10-95% |
* Processo produttivo:
1) Ispezione in entrata → 2) SMD → 3) Plug-in
→4) Saldatura ad onda→5) Dopo la saldatura→6) Test
→7) Invecchiamento semilavorato→8) Assemblaggio modulo
→9) Incollaggio→10) Invecchiamento finito→11) Rilevamento Finitura Magazzino
* I nostri vantaggi
Produttore professionale di display a led
1. Servizio dell'OEM, nessun MOQ
2. Installazione semplice, articoli regolari in stock
3. Offrendo un disegno di progettazione gratuito come richiesto.
4. Sono disponibili il controllo e la regolazione a distanza.
5. Custodia in legno o flight case, tu sei il capo.
6. La tua risposta riceverà risposta entro 24 ore.
7. Consegna veloce: solitamente 8-10 giorni lavorativi
8. Eccellente team di ricerca e sviluppo, prezzo di fabbrica e garanzia di merci di qualità.
* Imballaggio e spedizione
Sono disponibili pacchetti di valigie o valigie in legno.
Spedizione via mare, aria o DHL, più modi di spedizione a tua scelta.
* Perché scegliere noi:
Continua Qualità
Con oltre 12 anni di esperienza nella produzione di display a led, le apparecchiature vengono aggiornate regolarmente
di più, la produzione di moduli e standardizzata unica garantisce ai nostri prodotti una qualità continua.
Prezzo competitivo
Con una capacità di produzione su larga scala e una tecnologia di produzione professionale, la nostra azienda ha costruito
efficace produzione modulare. Ci atteniamo sempre a promuovere l'innovazione tecnica e ridurre i costi
avvantaggiare i clienti.
Consegna veloce
Una volta promessa la data di consegna, faremo del nostro meglio per rispettarla. Procedure speciali come l'emergenza
l'inventario verrà utilizzato per mantenere la fornitura ininterrotta dei prodotti.
Servizio perfetto
Prevendita: le tue esigenze di acquisto saranno molto apprezzate e ti consiglieremo i prodotti adatti
voi.
Post-vendita: terremo traccia dell'utilizzo dei prodotti e quindi perfezioneremo costantemente i nostri prodotti.
Persona di contatto: lee
Telefono: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706